搭載エンジン参考資料(エンジン分解図)
塗装機
エンジン
| 搭載機種 | 品名 | メーカー | 商品コード | 定価 | 区分 | 分解図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-60GE/70GE | GB130LN-116 | 三菱 | 701014A | 廃盤 | P | |
| TA-500GX/900GX | GB180LN-102 | 三菱 | 701938 | 廃盤 | P | |
| TA-500GX/900GX | GB181LN-102 | 三菱 | 701938B | - | P | |
| SP100GE/SC22GL | GX160UT2SMW2AF | ホンダ | 707019 | - | P | - |
スパークプラグ
| 品名 | 商品コード | 定価 | 区分 |
|---|---|---|---|
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BPR6ES | 790606 | - | P |
高圧洗浄機
エンジン
| 搭載機種 | 品名 | メーカー | 商品コード | 定価 | 区分 | 分解図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC-1516GO/150GL | EH-25-2B | ロビン | 700026 | - | P | |
| JC-200GL/2016GO | EH-34B-13050 | ロビン | 700934T | - | P | |
| CK-1010G | GB130PN-108 | 三菱 | 701017 | - | P | |
| JC-1513GPS | GM182LE-15K | 三菱 | 701926 | 廃盤 | P | |
| JC-1513GO | GB181LN-162 | 三菱 | 701939 | - | P | |
| JC-1513GOS | GB181LN-162 | 三菱 | 701939B | - | P | |
| JC-1516GP/1518GP/2014GP | GB300LE-113 | 三菱 | 701302A | - | P | |
| JC-1513KB/1612KB | GB181LN-157 | 三菱 | 701936B | - | P | |
| JC-1513DPN | GB180LN-159 (※) | 三菱 | 701925A | 廃盤 | P | |
| GB181LN-159 (※) | 三菱 | 701925B | - | P | ||
| JC-1014DPN+/1612DPN+/1513DPN+ | GB181LN-159 | 三菱 | 701925B | - | P | |
| CK-1513GSR | GB181LN-160 | 三菱 | 701949 | - | P | |
| JC-1513DPNS+ | GB181LE-158 | 三菱 | 701926B | - | P | |
| JC-1516GOX | GB290LN-100 | 三菱 | 701948 | - | P | |
| JC-1520GL/2016GOX | GB300LN-100 | 三菱 | 701947 | - | P | |
| JC-1516KB | GB300LN-120 | 三菱 | 701930A | - | P | |
| JC-2014KB | GB300LN-120 | 三菱 | 701930A | - | P | |
| JC-1513Ghnew | GB181PN-122 | 三菱 | 701937B | - | P | |
| JC-1513SLN+/820SLW | GB181PN-125 | 三菱 | 701941B | - | P | |
| JC-100GL | GX160K1LJX7 | ホンダ | 707016 | - | P | |
| JC-1013GO | GX160UT2LXM2 | |||||
| JC-3012GS | MZ360BR3J | ヤマハ | 708043 | - | P | |
| JC-3018GS/3515GS/3518GS | EH-65B0013 | ヤマハ | 700650Y | - | P | |
| JC-3018KB/3515KB/3518KB |
スパークプラグ
| 品名 | 商品コード | 定価 | 区分 |
|---|---|---|---|
| B6HS | 790601 | - | P |
| B6ES | 790600 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP5ES | 790602 | - | P |
| BP6ES | 790603 | - | P |
| BP6ES | 790603 | - | P |
| BP6ES | 790603 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BPR4ES | 790607 | ¥ 700 | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP5ES | 790602 | - | P |
| BP5ES | 790602 | - | P |
| BP5ES | 790602 | - | P |
| BP5ES | 790602 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP6ES | 790603 | - | P |
| BP6ES | 790603 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BPR5ES | 790608 | - | P |
| BPR5ES | 790608 | - | P |
コンプレッサー
エンジン
| 搭載機種 | 品名 | メーカー | 商品コード | 定価 | 区分 | 分解図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCP-22GLS | GB181PN-104 | 三菱 | 701921B | - | P | |
| SCPE-22GLS | GB181PE-105 | 三菱 | 701932B | - | P | |
| SC-15GM/15GMS | GB131PN-109 | 三菱 | 701946 | - | P | |
| SC-22GM/22GMS | GB181PN-100 | 三菱 | 701945 | - | P |
スパークプラグ
| 品名 | 商品コード | 定価 | 区分 |
|---|---|---|---|
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |
| BP6HS | 790604 | - | P |




















